ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 05 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 24/02/2018 Ora Partenza : 12:00:00 Distanza : 9.52 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 24/02/2018 Ora Partenza : 12:00:00 Distanza : 9.52 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 13:57:43 01:57:43 00:00:00   1
2 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 13:52:18 01:52:18 00:00:10   2
3 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2 13:56:10 01:56:10 00:06:58   3
4 ITA15112 CROCIERA1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO DUFOUR 40 625.7 13:56:33 01:56:33 00:08:04   4
5 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 13:54:36 01:54:36 00:08:31   5
6 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6 14:07:22 02:07:22 00:09:23   6
7 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 13:59:17 01:59:17 00:12:11   7
8 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 14:10:56 02:10:56 00:13:13   8
9 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:12:37 02:12:37 00:15:11   9
10 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:14:30 02:14:30 00:17:04   10.5
10 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6 14:13:56 02:13:56 00:17:04   10.5
12 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 15
12 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7       DNC 15
12 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 24/02/2018       18:01:29